Mobile menu

Хоккей Лос-Анджелес Кингз / Los Angeles Kings (НХЛ 2003-2004 Статистика Состав команды)

Статистика игроков за сезон и за карьеру по 2003/04 год. (Нажмите на заголовок таблицы для сортировки)

   

Сезоны Высшего эшелона хоккея / КХЛ       Сезоны Первого эшелона хоккея / ВХЛ       Сезоны НХЛ

АГРИгрокиИГПОШ ИГПОШС 
зщ 1971 Модры Ярослав / Modry Jaroslav 79 5 27 32 44   509 41 147 188 336 10  
зщ 1976 Вишневски Любомир / Visnovsky Lubomir  58 8 21 29 26   280 27 87 114 104 4  
зщ 1977 Корво Джо / Corvo Joe 72 8 17 25 36   122 13 24 37 50 2  
зщ 1972 Норстрем Маттиас / Norstrom Mattias 74 1 13 14 44   715 10 106 116 545 11  
зщ 1974 Демпси Натан / Dempsey Nathan 17 4 3 7 2   196 19 57 76 66 6  
зщ 1983 Глисон Тим / Gleason Tim 47 - 7 7 21   47 - 7 7 21 1  
зщ 1976 Холланд Джейсон/ Holland Jason 52 3 3 6 24   82 4 5 9 36 7 з
зщ 1979 Жижка Томаш / Zizka Tomas 15 2 3 5 12   25 2 6 8 16 2 з
зщ 1971 Миллер Аарон / Miller Aaron 35 1 2 3 32   562 27 79 106 343 11  
зщ 1975 Штрбак Мартин / Strbak Martin 5 2 - 2 8       Питтсбург          
зщ 1973 Мюйр Брайан / Muir Bryan 2 - 1 1 2   210 5 15 20 173 9  
зщ 1983 Гребешков Денис / Grebeshkov Denis 4 - 1 1 -   4 - 1 1 - 1  
зщ 1977 Кузнецов Максим / Kuznetsov Maxim 16 - 1 1 20   136 2 8 10 137 4 з
зщ 1975 Нортон Брэд / Norton Brad 20 - 1 1 77       Вашингтон          
нп 1966 Робитайл Люк / Robitaille Luc 80 22 29 51 56   1525 711 786 1497 1299 18  
нп 1982 Фролов Александр / Frolov Alexander  77 24 24 48 24   156 38 41 79 58 2  
нп 1971 Клэтт Трент / Klatt Trent  82 17 26 43 46   856 159 209 368 327 13 з
нп 1972 Палффи Зигмунд / Palffy Zigmund 35 16 25 41 12   666 327 363 690 318 11  
нп 1972 Штумпел Йозеф / Stumpel Jozef 64 8 29 37 16   813 157 421 578 211 13  
нп 1973 Армстронг Дерек / Armstrong Derek 57 14 21 35 33   209 35 57 92 119 9  
нп 1977 Беланже Эрик / Belanger Eric 81 13 20 33 44   278 47 71 118 113 4  
нп 1980 Эйвери Шон / Avery Sean 76 9 19 28 261   163 17 30 47 482 3  
нп 1974 Лаперьер Ян / Laperriere Ian 62 10 12 22 58   729 80 133 213 1292 11  
нп 1982 Каммальери Майк / Cammalleri Mike  31 9 6 15 20   59 14 9 23 42 2  
нп 1972 Страка Мартин / Straka Martin 32 6 8 14 4   812 213 367 580 304 12  
нп 1977 Сим Джонатан / Sim Jonathan 48 6 7 13 27       Питтсбург          
нп 1979 Барни Скотт / Barney Scott 19 5 6 11 4   24 5 6 11 4 2  
нп 1977 Пирнес Эса / Pirnes Esa 57 3 8 11 12   57 3 8 11 12 1  
нп 1974 Чартранд Брэд / Chartrand Brad 53 3 4 7 30   226 26 26 52 130 5 з
нп 1977 Трипп Джон / Tripp John 34 1 5 6 33   43 2 7 9 35 2 з
нп 1984 Браун Дастин / Brown Dustin 31 1 4 5 16   31 1 4 5 16 1  
нп 1976 Коуэн Джефф / Cowan Jeff 13 2 1 3 24   258 32 27 59 387 5  
нп 1977 Роса Павел / Rosa Pavel 2 1 1 2 -   36 5 13 18 6 4 з
нп 1979 Кларк Ноа / Clarke Noah 2 - 1 1 -   2 - 1 1 - 1  
нп 1979 Смитсон Джерред / Smithson Jerred 8 - 1 1 4   30 - 3 3 25 2  
нп 1974 Картер Энсон / Carter Anson 15 - 1 1 -   553 166 185 351 174 8  
нп 1980 Бреннан Кип / Brennan Kip 18 1 - 1 79       Атланта          
нп 1976 Келли Стив / Kelly Steve 3 - - - -   172 9 12 21 91 8  

Компонент комментариев CComment' target='_blank'>CComment